Nano30 Telescopic Boom Lift
| Dimension | Meters | Feet |
| Max. Working Height (+2m) | 11.15m | 36ft 7in |
| Max. Platform Height | 9.15m | 30ft |
| Max. Operating Range (+0.6m) | 6.76m | 22ft 2in |
| Max. Platform Range | 6.16m | 20ft 2in |
| Platform Size (Length × Width) | 1.83×0.90m | 6ft × 2ft 11in |
| Flatbed Transport Dimensions (L×W×H) | 5.34×2.00×2.00m | 17ft 6in × 6ft 7in × 6ft 7in |
| Wheelbase | 2.00m | 6ft 7in |
| Ground Clearance | 0.18m | 7in |
| Turntable Tailswing | 0.48m | 1ft 7in |
| Tyres | 26×12-16.5 | |





































































